Database Structure
Tables
- AllUsers
Fields
| FIELD NAME | FIELD TYPE | NULL |
| DOMAIN_ID | int(11) | No |
| USER_ID | int(11) | No |
| PASSWORD | varchar(20) | No |
| CATEGORY | varchar(20) | No |
- Teachers
Fields
| FIELD NAME | FIELD TYPE | NULL |
| DOMAIN_ID | int(11) | No |
| TEACHER_ID | int(11) | No |
| TEACHER_NAME | varchar(40) | No |
| TEACHER_PASSWORD | varchar(20) | No |
| TEACHER_PHONE | varchar(20) | . |
| TEACHER_EMAIL | varchar(60) | . |
- Students
Fields
| FIELD NAME | FIELD TYPE | NULL |
| DOMAIN_ID | int(11) | No |
| TEACHER_ID | int(11) | No |
| STUDENT_ID | int(11) | No |
| STUDENT_NAME | varchar(40) | No |
| STUDENT_PW | varchar(20) | No |
| STUDENT_CATEGORY | varchar(20) | . |
| STUDENT_PHONE | varchar(20) | . |
| STUDENT_EMAIL | varchar(60) | . |